Outils et fiches pratiques monagevillage
Santé & autonomie
Temps de lecture 2 min
Ces repères correspondent aux objectifs nutritionnels du Programme national nutrition-santé (PNNS) qui est un programme de santé publique visant à améliorer la santé de la population en jouant sur un de ses déterminants majeurs, la nutrition. Il a été révisé en 2021, pour proposer des recommandations plus affinées. Jusqu'à 75 ans, les seniors ont en effet des besoins nutritionnels identiques à ceux des autres adultes. Des recommandations spécifiques ont donc été établies pour les 75 ans et plus.
Fruits et légumes | Au moins 5 par jour (80 à 100 g par portion) Une petite poignée par jour de fruits à coque | A chaque repas et en cas de petits creux (goûter, collation) |
Céréales | À consommer tous les jours, | Privilégier les produits céréaliers cultivés selon des modes de production diminuant l’exposition aux pesticides (aliments bio) selon un principe de précaution. |
Légumineuses | Au moins deux fois par semaine | Privilégier des légumineuses cultivées selon des modes de production diminuant l’exposition aux pesticides (aliments bio) selon un principe de précaution. |
deux à trois par jour (150 ml de lait, 125 g de yaourt ou 30 g de fromage) | -Jouer sur la variété - Privilégier les produits nature et les plus riches en calcium, les moins gras et les moins salés : lait, yaourt, fromage blanc... | |
Viandes, poissons et produits de la pêche, oeufs | Au moins une fois par jour | - Viande : privilégier la variété des espèces et les morceaux les moins gras - Poisson : au moins 2 fois par semaine, frais, surgelé ou en conserve - Limiter les préparations frites et panées - Penser aux abats |
Matières grasses ajoutées | En limiter la consommation | - Privilégier les matières grasses végétales (huiles d’olive, de colza, de noix...) - Favoriser la variété - Limiter les graisses d’origine animale (beurre, crème...) |
Produits sucrés | En limiter la consommation | - À consommer surtout au cours des repas et des collations - Eviter les boissons sucrées (sodas, sirops, boissons sucrées à base de fruits, nectars...) et aux bonbons - Attention aux aliments gras et sucrés (pâtisseries, viennoiseries, crèmes dessert du commerce, chocolat, glaces, barres chocolatées, etc.) |
Boissons | De l’eau à volonté 1 litre à 1,5 litre par jour | -Eau : au cours et en dehors des repas - le thé, le café, les tisane comptent aussi ! -Limiter les boissons sucrées - Boissons alcoolisées : ne pas dépasser, par jour, 2 verres de vin (de 10 cl) pour les femmes et 3 pour les hommes. 2 verres de vin sont équivalents à 2 demis de bière ou 6 cl d’alcool fort |
Sel | En limiter la consommation | - Préférer le sel iodé - Saler sans excès ; ne pas resaler avant de goûter - Réduire l’ajout de sel en cuisinant et dans les eaux de cuisson - Limiter la consommation de produits gras et salés : charcuterie, produits apéritifs salés... - Ne pas manger sans sel sans prescription médicale |
Outils et fiches pratiques monagevillage
Santé & autonomie
Outils et fiches pratiques monagevillage
Santé & autonomie
Outils et fiches pratiques monagevillage
Santé & autonomie